<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xml:lang="ja"
>

	<channel rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/">
	
		<title>KAWASHIMA-LAB</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/</link>
		<description>RSS1.0 Feed of KAWASHIMA-LAB (published date: Wed, 22 Jun 2011 03:19:26 +0900)</description>
		<language>ja</language>
		
		<dc:date>2011-06-22T03:19:26+09:00</dc:date>  
		
		<image rdf:resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/common/logo_small.gif" />
		
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/" />
				<rdf:li resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/" />
				<rdf:li resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/technology/" />
				<rdf:li resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/location/" />
				<rdf:li resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/links/" />
				<rdf:li resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2007/" />
				<rdf:li resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2006/" />
				<rdf:li resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2005/" />
				<rdf:li resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2001_mesci/" />
				<rdf:li resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/technology/kl-vision/" />
				<rdf:li resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2007/2007-10-qiball/" />
				<rdf:li resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2006/2006-10-offsense/" />
				<rdf:li resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2006/2006-07-panoramaseven/" />
				<rdf:li resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2006/2006-06-ccga/" />
				<rdf:li resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2006/2006-02-paraphoto/" />
				<rdf:li resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2005/2005-03-FieldWorks_Geneva/" />
				<rdf:li resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2005/2005-02-karadakarada/" />
				<rdf:li resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2005/2005-01-earth_collage/" />
				<rdf:li resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2005/2005-00-benesse/" />
				<rdf:li resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2001_mesci/2001-07-timewall/" />
				<rdf:li resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2001_mesci/2001-07-ridecam/" />
				<rdf:li resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2001_mesci/2001-07-numbers/" />
				<rdf:li resource="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2001_mesci/2001-07-nazo/" />
			</rdf:Seq>
		</items>
		
	</channel>
  
	<image rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/common/logo_small.gif">
		<title>KAWASHIMA-LAB</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/</link>
		<url>http://www.kawashima-lab.co.jp/common/logo_small.gif</url>
	</image>
  
	<item rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/">
		<title>有限会社カワシマ・ラボ</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/</link>
		<category>TOP</category>

		<description><![CDATA[<p>有限会社カワシマ・ラボ ホームページ</p><a href="http://www.kawashima-lab.co.jp/"><img src="http://www.kawashima-lab.co.jp/common/logo_small.gif" title="KAWASHIMA-LAB" alt="KAWASHIMA-LAB" width="88" height="31" border="0" /></a>]]></description>

		<dc:date>2010-12-05T21:56:59+09:00</dc:date> 
	</item>

	<item rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/">
		<title>WORKS</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/</link>
		<category>WORKS</category>

		<description><![CDATA[<p>カワシマ・ラボが行ってきた仕事を紹介します。（過去に行ってきた仕事に関しても、順次、公開予定）</p>]]></description>

		<dc:date>2010-12-05T21:57:12+09:00</dc:date> 
	</item>

	<item rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/technology/">
		<title>TECHNOLOGY</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/technology/</link>
		<category>TECHNOLOGY</category>

		<description><![CDATA[<p>有限会社カワシマ・ラボが提供可能な技術の一部を紹介します。</p>]]></description>

		<dc:date>2011-06-22T02:32:03+09:00</dc:date> 
	</item>

	<item rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/location/">
		<title>LOCATION</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/location/</link>
		<category>LOCATION</category>

		<description><![CDATA[<p>有限会社カワシマ・ラボ 所在地、電話番号、FAX番号</p>]]></description>

		<dc:date>2010-12-05T21:57:01+09:00</dc:date> 
	</item>

	<item rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/links/">
		<title>LINKS</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/links/</link>
		<category>LINKS</category>

		<description><![CDATA[<p>有限会社カワシマ・ラボ リンク集</p>]]></description>

		<dc:date>2011-06-22T02:46:11+09:00</dc:date> 
	</item>

	<item rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2007/">
		<title>WORKS : 2007</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2007/</link>
		<category>WORKS</category>

		<description><![CDATA[<p>2007年に手がけた仕事を紹介します。</p>]]></description>

		<dc:date>2010-12-05T21:58:14+09:00</dc:date> 
	</item>

	<item rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2006/">
		<title>WORKS : 2006</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2006/</link>
		<category>WORKS</category>

		<description><![CDATA[<p>2006年に手がけた仕事を紹介します。</p>]]></description>

		<dc:date>2010-12-05T21:57:54+09:00</dc:date> 
	</item>

	<item rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2005/">
		<title>WORKS : 2005</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2005/</link>
		<category>WORKS</category>

		<description><![CDATA[<p>2005年に手がけた仕事を紹介します。</p>]]></description>

		<dc:date>2010-12-05T21:57:28+09:00</dc:date> 
	</item>

	<item rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2001_mesci/">
		<title>WORKS : 2001 日本科学未来館</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2001_mesci/</link>
		<category>WORKS</category>

		<description><![CDATA[<p>2001年7月にオープンした、東京 お台場にある日本科学未来館の常設展示の制作を行いました。ここでは手がけた日本科学未来館での常設展示を紹介します。</p>]]></description>

		<dc:date>2010-12-05T21:57:12+09:00</dc:date> 
	</item>

	<item rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/technology/kl-vision/">
		<title>TECHNOLOGY : KL-Vision</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/technology/kl-vision/</link>
		<category>TECHNOLOGY</category>

		<description><![CDATA[<p>KL-Vision ： 3次元仮想空間内で複数のビデオをリアルタイムに再生して展示するシステムです。3次元仮想空間をより効果的に見せるためにマルチスクリーン、パッシブ／アクティブ両方式での立体視などの様々な出力構成をサポートしています。</p>]]></description>

		<dc:date>2010-12-05T21:57:12+09:00</dc:date> 
	</item>

	<item rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2007/2007-10-qiball/">
		<title>WORKS : きぼーる インフォメーションボード</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2007/2007-10-qiball/</link>
		<category>WORKS</category>

		<description><![CDATA[<p>きぼーる インフォメーションボード ： 千葉県千葉市中央区に新しくオープンした官民共同施設「きぼーる」の情報表示ソフトウェア及び表示コンテンツの制作を行いました。</p>]]></description>

		<dc:date>2010-12-05T21:58:14+09:00</dc:date> 
	</item>

	<item rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2006/2006-10-offsense/">
		<title>WORKS : Off-Sense 離常識（オフセンス）な世界</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2006/2006-10-offsense/</link>
		<category>WORKS</category>

		<description><![CDATA[<p>Off-Sense 離常識（オフセンス）な世界 ： 「Off-Sense」は、カワシマ・ラボ 川嶋により開発されたShared Virtual Environmentシステム上で稼動しています。</p>]]></description>

		<dc:date>2010-12-05T21:58:07+09:00</dc:date> 
	</item>

	<item rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2006/2006-07-panoramaseven/">
		<title>WORKS : PanoramaSeven</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2006/2006-07-panoramaseven/</link>
		<category>WORKS</category>

		<description><![CDATA[<p>PanoramaSeven ： 埼玉県川口市に新しくオープンした公共施設「メディアセブン」にカワシマ・ラボ プロダクトである「KL-Vision」が常設ディスプレイ「PanoramaSeven」として導入されました。</p>]]></description>

		<dc:date>2011-06-22T03:12:03+09:00</dc:date> 
	</item>

	<item rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2006/2006-06-ccga/">
		<title>WORKS : 藤幡正樹個展 「不完全さの克服」</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2006/2006-06-ccga/</link>
		<category>WORKS</category>

		<description><![CDATA[<p>藤幡正樹個展 「不完全さの克服」 ： 「Off-Sense」、「モレルのパノラマ」という作品を中心に設営全般に関わっています。</p>]]></description>

		<dc:date>2011-06-22T03:15:12+09:00</dc:date> 
	</item>

	<item rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2006/2006-02-paraphoto/">
		<title>WORKS : 「Paraphoto」ホームページ制作</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2006/2006-02-paraphoto/</link>
		<category>WORKS</category>

		<description><![CDATA[<p>「Paraphoto」ホームページ制作 ： 写真を中心にしながら「パラリンピック、障害者スポーツを知り・知らせる」という活動をしているNPO「Paraphoto（パラフォト）」さんのホームページの制作をお手伝いしました。</p>]]></description>

		<dc:date>2011-06-22T03:16:43+09:00</dc:date> 
	</item>

	<item rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2005/2005-03-FieldWorks_Geneva/">
		<title>WORKS : Landing Home in Geneva</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2005/2005-03-FieldWorks_Geneva/</link>
		<category>WORKS</category>

		<description><![CDATA[<p>Landing Home in Geneva ： 藤幡 正樹 Field-Worksシリーズの新作「Landing Home in Geneva」と共に旧作4作品が同時に展示されています。</p>]]></description>

		<dc:date>2010-12-05T21:57:46+09:00</dc:date> 
	</item>

	<item rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2005/2005-02-karadakarada/">
		<title>WORKS : カラダカラダ</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2005/2005-02-karadakarada/</link>
		<category>WORKS</category>

		<description><![CDATA[<p>カラダカラダ ： 2005年3月25日から9月25日まで開催された愛知万博 長久手会場 愛・地球広場でのインタラクティブコンテンツ</p>]]></description>

		<dc:date>2010-12-05T21:57:40+09:00</dc:date> 
	</item>

	<item rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2005/2005-01-earth_collage/">
		<title>WORKS : 地球コラージュ</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2005/2005-01-earth_collage/</link>
		<category>WORKS</category>

		<description><![CDATA[<p>地球コラージュ ： 2005年3月25日から9月25日まで開催された愛知万博 長久手会場 愛・地球広場で放映された映像コンテンツ</p>]]></description>

		<dc:date>2010-12-05T21:57:35+09:00</dc:date> 
	</item>

	<item rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2005/2005-00-benesse/">
		<title>WORKS : 教育へのビジョン展「メッセージ・アーカイヴ」</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2005/2005-00-benesse/</link>
		<category>WORKS</category>

		<description><![CDATA[<p>教育へのビジョン展「メッセージ・アーカイヴ」 ： 仮想3次元空間内に配置されたビデオを視点を移動しながら次々と再生していく、ビデオアーカイブ／ビューワ</p>]]></description>

		<dc:date>2010-12-05T21:57:28+09:00</dc:date> 
	</item>

	<item rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2001_mesci/2001-07-timewall/">
		<title>WORKS : 時間の壁</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2001_mesci/2001-07-timewall/</link>
		<category>WORKS</category>

		<description><![CDATA[<p>時間の壁 ： ビデオカメラからの映像をリアルタイムでキャプチャ。キャプチャした各フレームの中心、縦1ラインを取り出し、それらを連結した画像が左から右へと流れて行く。</p>]]></description>

		<dc:date>2010-12-05T21:57:26+09:00</dc:date> 
	</item>

	<item rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2001_mesci/2001-07-ridecam/">
		<title>WORKS : ライド・カム</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2001_mesci/2001-07-ridecam/</link>
		<category>WORKS</category>

		<description><![CDATA[<p>ライド・カム ： モーションプラットホームを用い、自分が操縦するロボットに乗っているような体験が出来る展示</p>]]></description>

		<dc:date>2010-12-05T21:57:16+09:00</dc:date> 
	</item>

	<item rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2001_mesci/2001-07-numbers/">
		<title>WORKS : 歓迎する数字</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2001_mesci/2001-07-numbers/</link>
		<category>WORKS</category>

		<description><![CDATA[<p>歓迎する数字 ： 様々な意味を持った数字が、様々な表示器で表示される。</p>]]></description>

		<dc:date>2010-12-05T21:57:15+09:00</dc:date> 
	</item>

	<item rdf:about="http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2001_mesci/2001-07-nazo/">
		<title>WORKS : 謎の美術館</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2001_mesci/2001-07-nazo/</link>
		<category>WORKS</category>

		<description><![CDATA[<p>謎の美術館 ： 4人の観客が、コンピュータによる仮想空間を共有し、その仮想空間内でビデオ映像・音声を用いてコミュニケーションが出来る展示</p>]]></description>

		<dc:date>2010-12-05T21:57:12+09:00</dc:date> 
	</item>


</rdf:RDF>

