<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>KAWASHIMA-LAB</title>
		<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/</link>
		<description>RSS2.0 Feed of KAWASHIMA-LAB (published date: Wed, 22 Jun 2011 03:19:26 +0900)</description>
		<copyright>Copyright (c) 2011, KAWASHIMA-LAB</copyright>
		<language>ja-JP</language>
		
		<image>
			<title>KAWASHIMA-LAB</title>
			<url>http://www.kawashima-lab.co.jp/common/logo_small.gif</url>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/</link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
			<description>KAWASHIMA-LAB logo</description>
		</image>
	
		<item>
			<title>有限会社カワシマ・ラボ</title>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/</link>
			<description><![CDATA[<p>有限会社カワシマ・ラボ ホームページ</p><a href="http://www.kawashima-lab.co.jp/"><img src="http://www.kawashima-lab.co.jp/common/logo_small.gif" title="KAWASHIMA-LAB" alt="KAWASHIMA-LAB" width="88" height="31" border="0" /></a>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>WORKS</title>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/</link>
			<description><![CDATA[<p>カワシマ・ラボが行ってきた仕事を紹介します。（過去に行ってきた仕事に関しても、順次、公開予定）</p>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>TECHNOLOGY</title>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/technology/</link>
			<description><![CDATA[<p>有限会社カワシマ・ラボが提供可能な技術の一部を紹介します。</p>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>LOCATION</title>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/location/</link>
			<description><![CDATA[<p>有限会社カワシマ・ラボ 所在地、電話番号、FAX番号</p>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>LINKS</title>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/links/</link>
			<description><![CDATA[<p>有限会社カワシマ・ラボ リンク集</p>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>WORKS : 2007</title>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2007/</link>
			<description><![CDATA[<p>2007年に手がけた仕事を紹介します。</p>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>WORKS : 2006</title>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2006/</link>
			<description><![CDATA[<p>2006年に手がけた仕事を紹介します。</p>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>WORKS : 2005</title>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2005/</link>
			<description><![CDATA[<p>2005年に手がけた仕事を紹介します。</p>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>WORKS : 2001 日本科学未来館</title>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2001_mesci/</link>
			<description><![CDATA[<p>2001年7月にオープンした、東京 お台場にある日本科学未来館の常設展示の制作を行いました。ここでは手がけた日本科学未来館での常設展示を紹介します。</p>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>TECHNOLOGY : KL-Vision</title>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/technology/kl-vision/</link>
			<description><![CDATA[<p>KL-Vision ： 3次元仮想空間内で複数のビデオをリアルタイムに再生して展示するシステムです。3次元仮想空間をより効果的に見せるためにマルチスクリーン、パッシブ／アクティブ両方式での立体視などの様々な出力構成をサポートしています。</p>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>WORKS : きぼーる インフォメーションボード</title>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2007/2007-10-qiball/</link>
			<description><![CDATA[<p>きぼーる インフォメーションボード ： 千葉県千葉市中央区に新しくオープンした官民共同施設「きぼーる」の情報表示ソフトウェア及び表示コンテンツの制作を行いました。</p>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>WORKS : Off-Sense 離常識（オフセンス）な世界</title>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2006/2006-10-offsense/</link>
			<description><![CDATA[<p>Off-Sense 離常識（オフセンス）な世界 ： 「Off-Sense」は、カワシマ・ラボ 川嶋により開発されたShared Virtual Environmentシステム上で稼動しています。</p>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>WORKS : PanoramaSeven</title>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2006/2006-07-panoramaseven/</link>
			<description><![CDATA[<p>PanoramaSeven ： 埼玉県川口市に新しくオープンした公共施設「メディアセブン」にカワシマ・ラボ プロダクトである「KL-Vision」が常設ディスプレイ「PanoramaSeven」として導入されました。</p>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>WORKS : 藤幡正樹個展 「不完全さの克服」</title>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2006/2006-06-ccga/</link>
			<description><![CDATA[<p>藤幡正樹個展 「不完全さの克服」 ： 「Off-Sense」、「モレルのパノラマ」という作品を中心に設営全般に関わっています。</p>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>WORKS : 「Paraphoto」ホームページ制作</title>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2006/2006-02-paraphoto/</link>
			<description><![CDATA[<p>「Paraphoto」ホームページ制作 ： 写真を中心にしながら「パラリンピック、障害者スポーツを知り・知らせる」という活動をしているNPO「Paraphoto（パラフォト）」さんのホームページの制作をお手伝いしました。</p>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>WORKS : Landing Home in Geneva</title>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2005/2005-03-FieldWorks_Geneva/</link>
			<description><![CDATA[<p>Landing Home in Geneva ： 藤幡 正樹 Field-Worksシリーズの新作「Landing Home in Geneva」と共に旧作4作品が同時に展示されています。</p>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>WORKS : カラダカラダ</title>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2005/2005-02-karadakarada/</link>
			<description><![CDATA[<p>カラダカラダ ： 2005年3月25日から9月25日まで開催された愛知万博 長久手会場 愛・地球広場でのインタラクティブコンテンツ</p>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>WORKS : 地球コラージュ</title>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2005/2005-01-earth_collage/</link>
			<description><![CDATA[<p>地球コラージュ ： 2005年3月25日から9月25日まで開催された愛知万博 長久手会場 愛・地球広場で放映された映像コンテンツ</p>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>WORKS : 教育へのビジョン展「メッセージ・アーカイヴ」</title>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2005/2005-00-benesse/</link>
			<description><![CDATA[<p>教育へのビジョン展「メッセージ・アーカイヴ」 ： 仮想3次元空間内に配置されたビデオを視点を移動しながら次々と再生していく、ビデオアーカイブ／ビューワ</p>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>WORKS : 時間の壁</title>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2001_mesci/2001-07-timewall/</link>
			<description><![CDATA[<p>時間の壁 ： ビデオカメラからの映像をリアルタイムでキャプチャ。キャプチャした各フレームの中心、縦1ラインを取り出し、それらを連結した画像が左から右へと流れて行く。</p>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>WORKS : ライド・カム</title>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2001_mesci/2001-07-ridecam/</link>
			<description><![CDATA[<p>ライド・カム ： モーションプラットホームを用い、自分が操縦するロボットに乗っているような体験が出来る展示</p>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>WORKS : 歓迎する数字</title>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2001_mesci/2001-07-numbers/</link>
			<description><![CDATA[<p>歓迎する数字 ： 様々な意味を持った数字が、様々な表示器で表示される。</p>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<title>WORKS : 謎の美術館</title>
			<link>http://www.kawashima-lab.co.jp/works/2001_mesci/2001-07-nazo/</link>
			<description><![CDATA[<p>謎の美術館 ： 4人の観客が、コンピュータによる仮想空間を共有し、その仮想空間内でビデオ映像・音声を用いてコミュニケーションが出来る展示</p>]]></description>
		</item>
	

	</channel>
</rss>

